Vine ШВ-120
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Характеристики
Габариты (В х Ш х Г)
1950х600х600 мм
Под заказ
Да
Производитель
Pozis
Описание
Предназначен для демонстрации и хранения при заданной температуре охлажденных вин. Особенности и дополнительные элементы: полки 8 шт. (дерево), вместимость до 52 бутылок вина, микропроцессорный регулятор температуры со сверчувствительным датчиком, возможность регулирования температуры на внешней панели управления, световая индикация режима работы, электронный блок управления, запененный в теплоизоляцию испаритель, возможность перенавески дверей, антивандальное исполнение, дверь-стеклопакет с тонированным покрытием против проникновения УФ-лучей, автоматическое поодержание температуры в камере, система принудительной циркуляции воздуха, возможность подключения к компьютеру для мониторинга температуры.| Общие характеристики | |
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 290 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1950 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 79 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 2 |
| Холодильная камера | |
| Температура в холодильной камере | 5... 18 |
| Количество полок/сосудов в камере | 8 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч | 1.8 |
| Частота, Гц | 50 |

