Мир 164
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Характеристики
Габариты (В х Ш х Г)
2080 х 600 х 610 мм
Под заказ
Да
Производитель
Pozis
Описание
Предназначен для хранения и демонстрации пищевых продуктов и напитков в охлажденном виде. Особенности и дополнительные элементы: возможность регулирования температуры на панели управления, дверь-стеклоблок, возможность перенавески двери, возможности перестановки полок по высоте, наличие морозильной камеры, освещение внутренней камеры.| Общие характеристики | |
| Хладагент | R22/142a |
| Общий объем, л. | 400 |
| Объем холодильной камеры, л. | 270 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 2080 |
| Глубина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 82 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение, В | 220 |
| Гарантия | 3 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Температура в морозильной камере | |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 9 |
| Холодильная камера | |
| Температура в холодильной камере | 0... 10 |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Эффективность и энергопотребление | |
| Расход электроэнергии за 24 часа, кВт/ч | 2.35 |
| Частота, Гц | 50 |

